Τύπος: | Θραυστήρας αντίκτυπου | Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών: | 75KW | Εφαρμογή: | Ορυχείο, σιδηρόδρομος, χημεία, λατομείο |
Υλικά: | Χαλίκι ποταμών, μάρμαρο, βασάλτης, γρανίτης, ασβεστόλιθος | Μετάλλευμα μετάλλων: | Μετάλλευμα χρυσού/χαλκού/σιδήρου/μαγγάνιου/μολύβδου/ψευδάργυρου, κ.λπ. |
Bulding Stone: | Μάρμαρο, βασάλτης, γρανίτης, χαλίκι, Cobble, χαλαζίας | Μέσα μαλακά υλικά: | Ασβεστόλιθος, άστριος, απόβλητα κατασκευής, κ.λπ. |
Μέγεθος λιμένων τροφών: | 400*1080mm | Ικανότητα: | 50-80t/h |
Υψηλό φως: | 75kw μηχανή θραυστήρων αντίκτυπου,50tph μηχανή θραυστήρων αντίκτυπου,PF1010 θραυστήρας αντίκτυπου μεταλλείας |
Βασικές παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο: PF1010
Προδιαγραφή: Ф1000×1050
Μέγεθος λιμένων τροφών: 400*1080mm
Ανώτατο μήκος σίτισης: 350χιλ.
Ικανότητα παραγωγής: 50-80t/h
Δύναμη μηχανών: 75kw
Τεχνικές παράμετροι PF της παρουσίασης σε συνέχειες
Τύπος | Προδιαγραφή. (χιλ.) |
Μέγεθος λιμένων τροφών (mm*mm) |
Ανώτατη σίτιση Μήκος (χιλ.) |
Ικανότητα (Tons/hr) |
Δύναμη (KW) | Βάρος (τόνος) | Διάσταση L*W*H (χιλ.) |
Pf-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
Pf-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
Pf-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15.5 | 2690*2340*2890 |
Pf-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
Pf-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18.5 | 3330*2595*2862 |
Pf-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
Pf-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23.5 | 3432*3140*2862 |
Pf-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
Pf-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θραυστήρα αντίκτυπου
1. Ένδυση - το ανθεκτικό σφυρί πιάτων έχει τη μακρύτερη ζωή υπηρεσιών
2.Semi-αυτόματος σχέδιο ασφάλειας που μειώνει τους κινδύνους υπερφόρτωσης και που κονταίνει το χρόνο διακοπής
3.Top η μηχανική συσκευή ρύθμισης μπορεί ελεύθερα να ελέγξει την απαλλαγή των μεγεθών
Τομέας της εφαρμογής