Τόπος καταγωγής: | ΣΑΓΚΆΗ, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | ZR |
Αριθμό μοντέλου: | XS |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Price Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το Nude φορτίο/η παλέτα/η ξύλινη περίπτωση/προσαρμόζουν |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/YEAR |
Τύπος: | Πλυντήριο άμμου ροδών | Ποσότητα καθαρισμού: | 150-250T/H |
---|---|---|---|
Ταχύτητα της βίδας: | 21rpm | Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δύναμη μηχανών: | 7.5-11kw | Διάμετρος ροδών: | 3000mm |
Ο Max εισάγει το μόριο: | 10mm | Κώδικας HS: | 8474100000 |
Υψηλό φως: | 250TpH πλυντήριο άμμου ροδών κάδων,Εγκαταστάσεις άμμου ροδών κάδων,μηχανές εξολκέων πλύσης άμμου |
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο: XS3020
Διάμετρος ροδών: 3000mm
Ο Max εισάγει το μέγεθος μορίων: 10mm
Ικανότητα καθαρισμού: 150-250t/h
Δύναμη μηχανών: 7.5-11kw
Σχεδιάγραμμα
Το πλυντήριο χαλικώδους άμμου είναι ένας τύπος εξοπλισμού επιλογής πλύσης για την τεχνητή άμμο (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής άμμου). Χρησιμοποιείται στα λατομεία άμμου, τα ορυχεία, τα οικοδομικά υλικά, τη μεταφορά, τη χημική ουσία, τη συντήρηση και την υδρενέργεια νερού, τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μίξης, και άλλες βιομηχανίες.
Η λειτουργία του πλυντηρίου άμμου είναι να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες στην επιφάνεια του ψαμμίτη και να καταστραφεί το στρώμα υδρατμών που ντύνεται με τον ψαμμίτη. Καθαρός ψαμμίτης με την υψηλή αποδοτικότητα και το αγαθό για την αφυδάτωση.
Πρότυπες τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | Διάμετρος ροδών (χιλ.) |
Μέγεθος μορίων (χιλ.) |
Ποσότητα καθαρισμού (T/H) |
Δύναμη (KW) |
Διάσταση (χιλ.) |
XS2510 | 2500 | ≤10 | 60-100 | 4 | 3220*2125*2670 |
XS3010 | 3000 | ≤10 | 60-100 | 4 | 3670×1970×3140 |
XS3015 | 3000 | ≤10 | 100-150 | 5 | 3670×2670×3140 |
XS3020 | 3000 | ≤10 | 150-250 | 7.5-11 | 3670×3300×3200 |
XS4520 | 4500 | ≤10 | 180-250 | 11 | 5170×3300×4700 |
XS6020 | 6000 | ≤10 | 220-300 | 18.5 | 6700×3700×6400 |
Διαδικασία εργασίας