Τόπος καταγωγής: | ΣΑΓΚΆΗ, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | ZR |
Αριθμό μοντέλου: | PX |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Price Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το Nude φορτίο/η παλέτα/η ξύλινη περίπτωση/προσαρμόζουν |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/YEAR |
Τύπος: | Περιστροφικός θραυστήρας | Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών: | 355kw*2 | Εφαρμογή: | Μηχανήματα & υλικό, κατασκευή, ορυκτή βιομηχανία, πέτρινη βιομηχανία |
Υλικά: | Χαλίκι ποταμών, μάρμαρο, βασάλτης, γρανίτης, ασβεστόλιθος | Μέγεθος σίτισης: | 01300mm |
Σειρά απαλλαγής: | 0178mm | Ικανότητα: | 4000T/H |
Άλλοι: | Σύστημα αντι-σκόνης | Κώδικας HS: | 8477800000 |
Υψηλό φως: | αρχικός gyratory θραυστήρας λατομείων,Αρχικός gyratory θραυστήρας γρανίτη,ορυκτός gyratory θραυστήρας |
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο: PXF6010
Ανώτατο μέγεθος τροφών: 1300mm
Μέγεθος απαλλαγής: 0178mm
Ικανότητα παραγωγής: 4000t/h
Κατώτατη διάμετρος κώνων: 2794mm
Δύναμη μηχανών: 355kw*2
Ταχύτητα: 190rpm
Τάση: 6000v
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Μεγάλη ικανότητα, μακριά ζωή υπηρεσιών
2. Υψηλή αποδοτικότητα εργασίας
3. Καλή επίδραση αντι-σκόνης
4. Κατάλληλες ρύθμιση και συντήρηση
Κύριες τεχνικές παράμετροι της παρουσίασης σε συνέχειες PX
Πρότυπο | Μέγεθος τροφών / χιλ. |
Οργή του λιμένα απαλλαγής το /mm |
Ικανότητα παραγωγής | Κατώτατη διάμετρος κώνων το /mm |
Κύρια μηχανή | Σταθμός λίπανσης /(Λ/λ) |
Κατανάλωση δροσίζοντας νερού /(m3/h) |
||||
Λιμένας τροφών | Λιμένας απαλλαγής | Ανώτατος λιμένας τροφών | Δύναμη το /KW |
Ταχύτητα /(r/min) |
Τάση το /V |
||||||
PXZ0506 | 500 | 60 | 420 | 60-75 | 140-170 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXZ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-130 | 310-400 | 1400 | 155 | 730 | 380 | 40 | 3 |
145 | 3000 | ||||||||||
PXZ0909 | 900 | 90 | 750 | 90-120 | 380-510 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-160 | 625-770 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0917 | 900 | 170 | 750 | 170-190 | 815-910 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160-190 | 1250-1480 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1221 | 1200 | 210 | 1000 | 210-230 | 1560-1720 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170-200 | 1750-2060 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1422 | 1400 | 220 | 1200 | 210-230 | 2160-2370 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180-210 | 2400-2800 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1623 | 1600 | 230 | 1350 | 210-214 | 2800-3200 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXQ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-120 | 200-240 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXQ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-152 | 350-400 | 1300 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 |
155 | 380 | ||||||||||
PXQ1215 | 1200 | 150 | 1000 | 150-170 | 720-815 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 6 |
PXF5474 | 1372 | 152 | 1150 | 152 | 1740 | 1880 | 400 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF5484 | 1372 | 203 | 1150 | 203 | 2500 | 2134 | 500 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF6089 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 3000 | 2260 | 500 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF6010 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 4000 | 2794 | 355x2 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF7293 | 1829 | 178 | 1550 | 178 | 2626 | 2362 | 500 | 295 | 6000 | 400 | 23.5 |
Αρχή και εφαρμογή εργασίας